대분류 | 중분류 | 세분류 | 2020 | 2020 (개인/가정용) | PQ | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium | Pro | Free | Premium | Class | |||
협업 | 협업개설/참여/삭제 | O | X | X | O | O | |
문자채팅 | |||||||
문서공유링크 | |||||||
가지 권한관리 | |||||||
맵저장권한관리 | |||||||
개설자변경 | |||||||
버전/이력관리/되돌리기 | |||||||
작성자만 편집 | |||||||
투표 | |||||||
마지막참여이후변경내역표시 | |||||||
답변요청 | |||||||
회의록변환 | |||||||
협업중 OLE 개체연동 | |||||||
협업간 하이퍼링크복사 | |||||||
협업 리본메뉴 | X | ||||||
협업 목록 분류 | |||||||
가지연결 | |||||||
확인요청(메일) | |||||||
대시보드 | 대시보드 | O | O | X | O | X | |
플래너 | 프로젝트 | 프로젝트맵,마스터맵,비전,년간계획,일기,정보관리,사용자정의 | O | O | X | O | X |
맵/캘린더화면분할 | |||||||
구글캘린더연동 | |||||||
일정추가/삭제, 속성, 서식 | |||||||
도구 | 개체(기타) | O | O | X | O | O | |
개체(Excel) | |||||||
개체(한글 표, 수식, 차트) | X | ||||||
에버노트로 저장 | |||||||
맵전달URL | O | ||||||
문자표 | |||||||
화면캡쳐 | |||||||
자동합계 | |||||||
폴더구조생성 | |||||||
입력틀 | |||||||
가지추출 | |||||||
나누기/연결맵붙여넣기 | |||||||
태그/필터 | X | ||||||
가지전달 | |||||||
보기 |
접기/펴기 | 접기/펴기/전체/부분 | O | O | O | O | O |
형제가지 순차펴기 | X | ||||||
자동펼치기/접기 | |||||||
선택가지중심/모두보기 | |||||||
기간별선택보기 | |||||||
확대/축소 | O | ||||||
발표 | 발표모드 | 개요 | O | O | X | O | O |
시나리오 | |||||||
표시순서대로 | |||||||
기본 시나리오 | |||||||
옵션 | 표시범위 | ||||||
표시글자크기 | |||||||
애니메이션 | |||||||
자동가지접기 | |||||||
음영색 | |||||||
가지 | 가지추가 | 형제가지/문자열 , 부모가지 | O | O | O | O | O |
다중가지 | X | ||||||
노트,하이퍼링크 | O | ||||||
하이퍼링크 일괄보기/편집 | X | ||||||
관계연결선, 첨부파일 | |||||||
하이퍼링크첨부로일괄변환 | |||||||
메모,자동붙여넣기,표변환 | |||||||
음성노트 | X | ||||||
말풍선 | |||||||
글꼴 | 글자속성변경 | O | O | O | O | O | |
마이펜 | X | ||||||
서식 |
가지진행방향 | 수기형 | O | O | X | O | O |
방사형2 | O | ||||||
넓은 방사형 | X | ||||||
오른쪽/정렬 | |||||||
프로세스 오른쪽4 | |||||||
트리/계층 | O | ||||||
오른쪽 시간배치 A,B,C | X | X | |||||
왼쪽/트리/계층 | O | O | |||||
프로세스 왼쪽2 | X | ||||||
왼쪽 시간배치 A,B,C | X | ||||||
위/아래 | O | ||||||
피쉬본/좌우 | |||||||
조합형 | |||||||
테두리에서 가지추가 | |||||||
가지선모양, 선/채우기색 | O | ||||||
클립아트, 도형 | |||||||
자동번호 | X | ||||||
테두리, 배치/그룹, 정렬, 간격 | |||||||
편집 | 찾기/바꾸기 | O | O | O | O | O | |
속성제거 | |||||||
정렬/맞춤법검사 | X | ||||||
디자인 | 테마,배경,맵스타일 일괄변경 | O | O | X | O | O | |
발상 | O | O | X | O | O | ||
갠트차트 | O | O | X | O | X | ||
파일 | 내보내기 | 한글, 워드, 파워포인트, 엑셀 | O | O | X | O | O |
원노트, 프로젝트, 아웃룩 | |||||||
ePub | X | ||||||
가져오기 | 한글, 워드, 파워포인트 | O | O | O | O | ||
마인드매니저,프리마인드 | |||||||
프로젝트, 아웃룩 | X | ||||||
저장 | txt | O | O | O | O | O | |
이미지(JPG,BMP,EMF,PNG) | |||||||
웹페이지, 웹페이지 이미지맵 | X | ||||||
XPS, Rtf, xml, PDF | |||||||
SVG | X | ||||||
클라우드 | 가져오기/내보내기 | O | O | X | O | O | |
인쇄 | 맵 | O | O | O | O | O | |
텍스트,일정,캘린더,개요 | X | ||||||
물리적/논리적 분할 인쇄 | |||||||
자원/슬라이드 | |||||||
인쇄 스케일/위치지정 | |||||||
비대면 원격 교육기능 | 수업 | 개설/관리 | X | X | X | X | O |
참여/정지/종료 | |||||||
도구 | 화면공유/음성채팅 | ||||||
타이머 | |||||||
내용요약 | |||||||
내용보관 | |||||||
설정 | 기본가지 생성 |